Bitrock(BROCK)Dzisiaj
$0.000416
1 lat temu
$0.067699
2 lat temu
$0.179939

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | -- | $0.000421 | $0.000399 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000399 | $0.000390 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000407 | $0.000390 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000401 | $0.000391 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000396 | $0.000392 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000401 | $0.000394 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000415 | $0.000415 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000416 | $0.000415 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000414 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000406 | $0.000396 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000400 | $0.000393 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000396 | $0.000388 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.000382 | $0.000376 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.000379 | $0.000375 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000383 | $0.000372 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.000377 | $0.000368 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.000372 | $0.000369 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.000373 | $0.000369 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.000373 | $0.000369 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000388 | $0.000368 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Bitrock(BROCK)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank