Areum(AREA)Dzisiaj
$0.017573
1 lat temu
$0.033187
2 lat temu
$0.003895

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-20 | -- | $0.020378 | $0.019272 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.021571 | $0.019709 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.022911 | $0.018445 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.023980 | $0.022100 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.024699 | $0.021619 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.023621 | $0.022491 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.020672 | $0.025979 | $0.019419 | $0.022496 | $4,372.922 |
2026-01-13 | -- | $0.023678 | $0.020672 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.024725 | $0.018163 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.020721 | $0.017726 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.018476 | $0.017774 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.018460 | $0.017241 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.017972 | $0.016938 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.017986 | $0.016562 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.017992 | $0.016775 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.018488 | $0.016352 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.018340 | $0.014804 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.018342 | $0.017470 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.017390 | $0.016676 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.017372 | $0.012444 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Areum(AREA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank