

AIA Historia cen
(AIA)Okres czasu: 2024-09-13 ~ 2025-09-14
2024-09-13
2025-09-14
USD
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
** Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
Tego dnia w historii
2025-09-14
