Sao Paulo FC Fan Token(SPFC)今日
$0.031456
1年前
$0.16018
2年前
$0.579324
3年前
$0.426582

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-27 | $0.031740 | $0.032190 | $0.030854 | $0.031010 | $16,056.25 |
2025-10-26 | $0.030796 | $0.031898 | $0.030777 | $0.031740 | $15,118.98 |
2025-10-25 | $0.031913 | $0.031954 | $0.030343 | $0.030796 | $16,037.09 |
2025-10-24 | $0.032175 | $0.032392 | $0.031442 | $0.031893 | $16,010.21 |
2025-10-23 | $0.031525 | $0.032929 | $0.030691 | $0.032175 | $15,864.79 |
2025-10-22 | $0.031934 | $0.032361 | $0.030772 | $0.031525 | $14,727.87 |
2025-10-21 | $0.031706 | $0.032981 | $0.030742 | $0.031882 | $15,048.84 |
2025-10-20 | $0.031318 | $0.032021 | $0.030970 | $0.031707 | $12,862.05 |
2025-10-19 | $0.031974 | $0.032122 | $0.030102 | $0.031279 | $13,908.86 |
2025-10-18 | $0.032388 | $0.032769 | $0.031683 | $0.031974 | $14,370.03 |
2025-10-17 | $0.033162 | $0.033214 | $0.030176 | $0.032388 | $13,512.93 |
2025-10-16 | $0.030573 | $0.034006 | $0.030281 | $0.033161 | $15,500.46 |
2025-10-15 | $0.031771 | $0.035822 | $0.030431 | $0.030573 | $18,644.82 |
2025-10-14 | $0.032153 | $0.032457 | $0.028811 | $0.031773 | $15,109.09 |
2025-10-13 | $0.032353 | $0.034452 | $0.031437 | $0.032153 | $13,699.44 |
2025-10-12 | $0.030927 | $0.032788 | $0.029018 | $0.032353 | $14,320.19 |
2025-10-11 | $0.032818 | $0.033354 | $0.014864 | $0.030883 | $13,792.47 |
2025-10-10 | $0.033455 | $0.034733 | $0.032818 | $0.032818 | $14,982.18 |
2025-10-09 | $0.034415 | $0.035141 | $0.033142 | $0.033455 | $16,235.03 |
2025-10-08 | $0.033701 | $0.034696 | $0.032959 | $0.034415 | $16,311.59 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Sao Paulo FC Fan Token(SPFC)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム