
今日
$0.000017
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-10-17 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000016 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $6.157962 |
2025-10-15 | -- | $0.000019 | $0.000019 | $0.000019 | $1.044494 |
2025-10-14 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-10-12 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2025-10-11 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000010 | -- | -- |
2025-10-10 | -- | $0.000025 | $0.000023 | -- | -- |
2025-10-09 | $0.000024 | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2025-10-08 | -- | $0.000024 | $0.000024 | $0.000024 | $17.66595 |
2025-10-07 | -- | $0.000026 | $0.000026 | -- | -- |
2025-10-06 | $0.000026 | $0.000026 | $0.000026 | -- | -- |
2025-10-05 | -- | $0.000027 | $0.000026 | $0.000026 | $2.120355 |
2025-10-04 | $0.000032 | $0.000032 | $0.000026 | -- | -- |
2025-10-03 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000031 | $0.000032 | $3.250131 |
2025-10-02 | -- | $0.000031 | $0.000031 | $0.000031 | $5.048354 |
2025-10-01 | -- | $0.000028 | $0.000028 | -- | -- |
2025-09-30 | -- | $0.000029 | $0.000028 | -- | -- |
2025-09-29 | -- | $0.000029 | $0.000028 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム