
今日
$127.05
1年前
$253.81
2年前
$299.61
3年前
$632.47
4年前
$749.69
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $28.02953 | $127.05 | $127.05 | $23.93627 | $7.832M |
2025-09-10 | $28.79821 | $127.05 | $127.05 | $28.05112 | $4.493M |
2025-09-09 | $32.59582 | $127.05 | $127.05 | $28.75952 | $4.229M |
2025-09-08 | $33.03081 | $127.05 | $127.05 | $32.60195 | $4.363M |
2025-09-07 | $37.08791 | $127.05 | $127.05 | $33.03672 | $4.650M |
2025-09-06 | $31.27179 | $127.05 | $127.05 | $36.84928 | $761.386K |
2025-09-05 | $31.59416 | $127.05 | $127.05 | $31.37115 | $700.757K |
2025-09-04 | $35.42593 | $127.05 | $127.05 | $31.59416 | $751.922K |
2025-09-03 | $35.43500 | $127.05 | $127.05 | $35.40683 | $1.221M |
2025-09-02 | $37.58870 | $127.05 | $127.05 | $35.43500 | $1.128M |
2025-09-01 | $40.28053 | $127.05 | $127.05 | $37.81702 | $1.195M |
2025-08-31 | $43.11820 | $127.05 | $127.05 | $40.14726 | $477.648K |
2025-08-30 | $42.94013 | $127.05 | $127.05 | $43.40329 | $1.313M |
2025-08-29 | $45.83250 | $127.05 | $127.05 | $43.22160 | $1.114M |
2025-08-28 | $46.96407 | $127.05 | $127.05 | $46.03672 | $1.215M |
2025-08-27 | $53.59020 | $127.05 | $127.05 | $47.00177 | $1.261M |
2025-08-26 | $59.47686 | $127.05 | $127.05 | $53.45890 | $1.100M |
2025-08-25 | $64.21455 | $127.05 | $127.05 | $59.47686 | $1.369M |
2025-08-24 | $63.73208 | $127.05 | $127.05 | $64.48855 | $1.084M |
2025-08-23 | $66.73141 | $127.05 | $127.05 | $63.91252 | $1.190M |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム