Foom(FOOM)今日
$0.000000
1年前
$0.000000
2年前
$0.000000

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $462.443K |
2025-10-30 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $607.324K |
2025-10-29 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $543.749K |
2025-10-28 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $449.394K |
2025-10-27 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $547.771K |
2025-10-26 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $342.108K |
2025-10-25 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $428.842K |
2025-10-24 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $505.899K |
2025-10-23 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $533.330K |
2025-10-22 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $792.109K |
2025-10-21 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $971.438K |
2025-10-20 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $534.927K |
2025-10-19 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $314.730K |
2025-10-18 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $356.469K |
2025-10-17 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $528.212K |
2025-10-16 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $448.862K |
2025-10-15 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $525.334K |
2025-10-14 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $643.101K |
2025-10-13 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $604.678K |
2025-10-12 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $592.869K |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Foom(FOOM)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム