FomoFi(FOMO)今日
$0.001424

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $0.001439 | $0.001422 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.001425 | $0.001450 | $0.001398 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001472 | $0.001425 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.001471 | $0.001450 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.001503 | $0.001488 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.001484 | $0.001484 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.001484 | $0.001484 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.001484 | $0.001484 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.001495 | $0.001495 | $0.001465 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.001515 | $0.001424 | $0.001495 | $1.464493 |
2025-10-22 | -- | $0.001409 | $0.001409 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.001409 | $0.001409 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.001409 | $0.001409 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.001409 | $0.001409 | -- | -- |
2025-10-18 | $0.001409 | $0.001409 | $0.001409 | -- | -- |
2025-10-17 | $0.001492 | $0.001519 | $0.001363 | $0.001409 | $1.657504 |
2025-10-16 | -- | $0.001571 | $0.001492 | $0.001492 | $5.084976 |
2025-10-15 | $0.001595 | $0.001616 | $0.001557 | -- | -- |
2025-10-14 | $0.001651 | $0.001696 | $0.001516 | $0.001595 | $24.06742 |
2025-10-13 | $0.001688 | $0.001759 | $0.001622 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

FomoFi(FOMO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム