BONGO CAT(BONGO)今日
$0.000110
1年前
$0.006438

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $0.000114 | $0.000115 | $0.000110 | $0.000110 | $548.9009 |
2025-11-01 | $0.000113 | $0.000115 | $0.000111 | $0.000113 | $319.8370 |
2025-10-31 | -- | $0.000115 | $0.000108 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000120 | $0.000121 | $0.000112 | $0.000112 | $319.8348 |
2025-10-29 | $0.000120 | $0.000123 | $0.000117 | $0.000120 | $687.0623 |
2025-10-28 | $0.000123 | $0.000125 | $0.000120 | $0.000120 | $801.4441 |
2025-10-27 | $0.000120 | $0.000125 | $0.000118 | $0.000123 | $2,200.968 |
2025-10-26 | $0.000116 | $0.000121 | $0.000115 | $0.000120 | $1,873.561 |
2025-10-25 | $0.000114 | $0.000118 | $0.000114 | $0.000116 | $503.6752 |
2025-10-24 | $0.000113 | $0.000117 | $0.000111 | $0.000114 | $846.6291 |
2025-10-23 | $0.000111 | $0.000118 | $0.000108 | $0.000113 | $4,637.596 |
2025-10-22 | $0.000128 | $0.000128 | $0.000110 | $0.000111 | $2,624.831 |
2025-10-21 | $0.000128 | $0.000129 | $0.000120 | $0.000127 | $1,355.570 |
2025-10-20 | $0.000151 | $0.000159 | $0.000125 | $0.000128 | $11,803.47 |
2025-10-19 | $0.000101 | $0.000153 | $0.000099 | $0.000151 | $10,401.54 |
2025-10-18 | $0.000093 | $0.000103 | $0.000093 | $0.000101 | $5,078.620 |
2025-10-17 | $0.000095 | $0.000100 | $0.000089 | $0.000093 | $3,078.352 |
2025-10-16 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000094 | $0.000095 | $6,143.927 |
2025-10-15 | $0.000114 | $0.000119 | $0.000112 | $0.000113 | $917.8986 |
2025-10-14 | $0.000097 | $0.000126 | $0.000097 | $0.000115 | $11,658.98 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

BONGO CAT(BONGO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム