
今日
$0.000146
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | -- | $0.000147 | $0.000143 | $0.000144 | $6.796930 |
2025-09-12 | -- | $0.000137 | $0.000136 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.000135 | $0.000137 | $0.000132 | $0.000137 | $1.330138 |
2025-09-10 | -- | $0.000136 | $0.000129 | $0.000135 | $55.22241 |
2025-09-09 | -- | $0.000132 | $0.000129 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000122 | $0.000122 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000123 | $0.000120 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000123 | $0.000124 | $0.000121 | $0.000121 | $38.26543 |
2025-09-05 | -- | $0.000127 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000126 | $0.000125 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000126 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.000120 | $0.000124 | $0.000119 | $0.000121 | $64.92999 |
2025-09-01 | $0.000125 | $0.000126 | $0.000119 | $0.000120 | $127.8838 |
2025-08-31 | $0.000123 | $0.000126 | $0.000122 | $0.000125 | $60.60354 |
2025-08-30 | $0.000127 | $0.000127 | $0.000121 | $0.000123 | $33.94031 |
2025-08-29 | -- | $0.000134 | $0.000125 | $0.000127 | $229.3336 |
2025-08-28 | $0.000129 | $0.000132 | $0.000125 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000118 | $0.000129 | $0.000119 | $0.000129 | $28.31987 |
2025-08-26 | $0.000122 | $0.000123 | $0.000115 | $0.000118 | $2.251276 |
2025-08-25 | $0.000127 | $0.000132 | $0.000121 | $0.000122 | $25.18501 |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム