Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)(GOOGLON)今日
$281.15

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01  | $280.4264  | $281.6504  | $278.2775  | $280.8081  | $215.223K  | 
2025-10-31  | $287.6428  | $287.6900  | $278.0570  | $280.4264  | $1.192M  | 
2025-10-30  | $272.3581  | $299.0411  | $271.6123  | $286.9304  | $1.309M  | 
2025-10-29  | $266.8285  | $272.5023  | $266.8451  | $272.3218  | $284.626K  | 
2025-10-28  | $266.6394  | $271.0732  | $266.4561  | $266.8285  | $356.598K  | 
2025-10-27  | $259.6180  | $266.7190  | $259.0400  | $266.6353  | $318.491K  | 
2025-10-26  | $259.0464  | $260.1758  | $258.8742  | $259.6287  | $58,631.76  | 
2025-10-25  | $260.1936  | $261.5449  | $258.9680  | $259.0464  | $207.980K  | 
2025-10-24  | $253.6519  | $261.6407  | $253.5008  | $260.2473  | $281.929K  | 
2025-10-23  | $253.8852  | $254.4833  | $250.3227  | $253.6519  | $212.483K  | 
2025-10-22  | $247.8154  | $258.33  | $248.23  | $253.8852  | $226.142K  | 
2025-10-21  | $257.1364  | $257.5  | $245.83  | $247.9127  | $620.183K  | 
2025-10-20  | $253.8370  | $257.5  | $253.58  | $257.1109  | $266.140K  | 
2025-10-19  | $253.4185  | $254.66  | $253.41  | $253.8394  | $10,577.83  | 
2025-10-18  | $251.3826  | $254.09  | $251.72  | $253.4282  | $83,063.42  | 
2025-10-17  | $253.5838  | $253.04  | $246.32  | $251.3885  | $274.705K  | 
2025-10-16  | $249.1919  | $256.58  | $247.29  | $253.5838  | $659.744K  | 
2025-10-15  | $246.9882  | $252.12  | $244.06  | $249.3056  | $299.192K  | 
2025-10-14  | $242.7546  | $246.99  | $239.56  | $246.9769  | $292.785K  | 
2025-10-13  | $235.1488  | $242.88  | $236.12  | $242.7298  | $189.777K  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)(GOOGLON)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム