MEME Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor MEME mencakup token 301, dengan total kapitalisasi pasar $907.622B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+12.21%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | Kap. Pasar | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09126 | -1.53% | +1.04% | $15.469B | $1.357B | 169,509M | ||||
$0.000003 | -2.23% | +5.11% | $1.475B | $341.614M | 420,690,000M | ||||
$2.799 | -0.50% | -1.46% | $650.761M | $123.761M | 232M | ||||
$0.194 | +2.23% | +17.85% | $193.995M | $41.369M | 999M | ||||
$0.000027 | -3.49% | +4.76% | $269.628M | $28.052M | 9,653,736M | ||||
$0.307 | -5.60% | +17.63% | $285.814M | $6.753M | 930M | ||||
$0.6527 | -2.86% | +5.63% | $428.368M | $65.404M | 656M | ||||
$0.006623 | -0.87% | +8.45% | $416.324M | $115.052M | 62,860M | ||||
$0.000428 | -4.93% | +4.19% | $32.036M | $9.190M | 74,728M | ||||
$0.000000 | -0.23% | +7.95% | $39.454M | $3.942M | 998,583,953M | ||||
$0.009874 | -0.56% | -15.98% | $98.740M | $12.454M | 10,000M | ||||
$0.15202 | +10.36% | +42.70% | $76.010M | $38.703M | 500M | ||||
$0.12854 | +48.02% | +70.19% | $128.540M | $73.568M | 1,000M | ||||
$0.01159 | -2.03% | +1.34% | $11.590M | $5.854M | 1,000M | ||||
$0.04773 | -4.43% | +7.13% | $47.249M | $10.401M | 989M | ||||
$0.00913 | -1.08% | +2.84% | $7.628M | $5.334M | 835M | ||||
$0.029394 | +0.96% | -38.85% | $29.392M | $12.404M | 999M | ||||
$0.2284 | +6.04% | +13.73% | $87.218M | $15.162M | 381M | ||||
$0.000000 | +1.00% | +7.36% | $3.071M | $763.505K | 13,265,903,421M | ||||
$0.01292 | -1.22% | +3.30% | $7.582M | $517.228K | 586M | ||||
$0.002311 | -0.94% | -3.06% | -- | $284.206K | -- | ||||
$0.003779 | -0.42% | -0.83% | -- | $363.074K | -- | ||||
$28.96 | +3.32% | +22.16% | $28.960M | $4.468M | 1000K | ||||
$0.004113 | -4.59% | +1.48% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.14093 | +7.70% | +140.39% | $140.930M | $1.952M | 1,000M | ||||
$0.006856 | +10.71% | +14.81% | $6.855M | $197.569K | 999M | ||||
$0.02158 | -11.08% | +21.49% | $21.558M | $2.318M | 998M | ||||
$0.001427 | +2.00% | -46.99% | $1.389M | $549.722K | 973M | ||||
$0.00044 | 0.00% | -51.79% | $121.595K | $11.9068 | 276M | ||||
$0.01 | 0.00% | +71.19% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.008103 | -1.33% | -6.89% | $8.102M | $1.373M | 999M | ||||
$0.00055 | +6.69% | -45.28% | -- | $2.4843 | -- | ||||
$0.007522 | +7.43% | -7.01% | $7.456M | $3.292M | 991M | ||||
$0.000017 | +11.42% | -42.85% | 0 | $1.5689 | 0 | ||||
$0.000095 | +5.41% | -51.58% | 0 | $12.5544 | 0 | ||||
$0.003519 | +14.51% | +103.20% | $3.518M | $530.845K | 999M | ||||
$0.0054 | +32.68% | -53.36% | -- | $610.605K | -- | ||||
$0.005041 | +103.91% | +40.00% | $4.940M | $1.339M | 979M | ||||
$0.002437 | -6.63% | -- | -- | $1.718M | -- | ||||
$0.0501 | +2.75% | -- | -- | $2.021M | -- |





































