Paddle Finance(PADD)आज
$0.000593

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-30 | -- | $0.000905 | $0.000629 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000872 | $0.000815 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.000918 | $0.000918 | $0.000815 | $0.000815 | $3.682192 |
2025-10-27 | $0.000966 | $0.001030 | $0.000918 | $0.000918 | $373.1407 |
2025-10-26 | $0.000573 | $0.001085 | $0.000438 | $0.000966 | $1,253.286 |
2025-10-25 | -- | $0.000920 | $0.000573 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000460 | $0.000870 | $0.000460 | $0.000791 | $689.3658 |
2025-10-23 | $0.000537 | $0.000537 | $0.000464 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000546 | $0.000534 | $0.000537 | $32.90790 |
2025-10-21 | -- | $0.000557 | $0.000533 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.000535 | $0.000547 | $0.000533 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.000645 | $0.000648 | $0.000535 | $0.000535 | $173.7973 |
2025-10-18 | -- | $0.000767 | $0.000626 | -- | -- |
2025-10-17 | $0.000815 | $0.000820 | $0.000747 | $0.000762 | $160.3556 |
2025-10-16 | $0.000442 | $0.001328 | $0.000442 | $0.000815 | $2,148.326 |
2025-10-15 | $0.000439 | $0.000474 | $0.000432 | $0.000442 | $243.1403 |
2025-10-14 | $0.000417 | $0.000439 | $0.000416 | $0.000439 | $53.11643 |
2025-10-13 | -- | $0.000425 | $0.000410 | -- | -- |
2025-10-12 | $0.000551 | $0.000551 | $0.000384 | -- | -- |
2025-10-11 | $0.000640 | $0.000642 | $0.000512 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Paddle Finance(PADD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम