Isaac X(ISAACX)आज
$0.000052

तारीख  | खुली कीमत*  | उच्चतम  | न्यूनतम  | बंद कीमत**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31  | $0.000052  | $0.000052  | $0.000052  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.000055  | $0.000055  | $0.000052  | $0.000052  | $157.1149  | 
2025-10-29  | $0.000056  | $0.000057  | $0.000054  | $0.000055  | $239.6017  | 
2025-10-28  | --  | $0.000060  | $0.000056  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.000057  | $0.000055  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.000055  | $0.000054  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.000055  | $0.000054  | $0.000054  | $19.56384  | 
2025-10-24  | --  | $0.000059  | $0.000053  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.000059  | $0.000057  | --  | --  | 
2025-10-22  | --  | $0.000061  | $0.000061  | --  | --  | 
2025-10-21  | $0.000064  | $0.000063  | $0.000057  | $0.000061  | $10.21950  | 
2025-10-20  | --  | $0.000071  | $0.000059  | $0.000064  | $11,138.26  | 
2025-10-19  | --  | $0.000132  | $0.000131  | --  | --  | 
2025-10-18  | --  | $0.000133  | $0.000130  | --  | --  | 
2025-10-17  | --  | $0.000132  | $0.000125  | $0.000130  | $19.71799  | 
2025-10-16  | --  | $0.000141  | $0.000137  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $0.000148  | $0.000143  | --  | --  | 
2025-10-14  | $0.000142  | $0.000153  | $0.000139  | $0.000145  | $1.288447  | 
2025-10-13  | --  | $0.000143  | $0.000138  | $0.000142  | $197.3357  | 
2025-10-12  | --  | $0.000134  | $0.000125  | --  | --  | 
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Isaac X(ISAACX)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम