
आज
$0.62504
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.632806 | $0.635494 | $0.607992 | $0.608606 | $122.6961 |
2025-09-10 | $0.724362 | $0.729525 | $0.611040 | $0.631970 | $431.8973 |
2025-09-09 | $0.741882 | $0.762181 | $0.709706 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.621843 | $0.741882 | $0.617568 | $0.741882 | $171.0064 |
2025-09-07 | $0.621656 | $0.637576 | $0.609961 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.612950 | $0.626798 | $0.593180 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.680176 | $0.630797 | $0.575633 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.716182 | $0.730328 | $0.611582 | $0.680176 | $54.90523 |
2025-09-03 | $0.694983 | $0.728533 | $0.670831 | $0.716182 | $90.16765 |
2025-09-02 | $0.717428 | $0.7546 | $0.68483 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.784261 | $0.79278 | $0.715628 | $0.717428 | $73.06194 |
2025-08-31 | $0.757434 | $0.79254 | $0.742141 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.735863 | $0.765254 | $0.716338 | $0.757434 | $36.77813 |
2025-08-29 | $0.787805 | $0.809486 | $0.730083 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.670906 | $0.819588 | $0.637233 | $0.787805 | $627.1355 |
2025-08-27 | $0.609189 | $0.709857 | $0.591761 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.743835 | $0.747956 | $0.545848 | $0.609189 | $362.1748 |
2025-08-25 | $0.789831 | $0.810057 | $0.695532 | $0.743835 | $122.8069 |
2025-08-24 | $0.839750 | $0.83862 | $0.778679 | $0.789831 | $33.27824 |
2025-08-23 | -- | $0.864207 | $0.824543 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम