
आज
$0.000026
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000024 | $0.000024 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000024 | $0.000024 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000026 | $0.000026 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000026 | $0.000026 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000027 | $0.000026 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000026 | $0.000026 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000027 | $0.000027 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000027 | $0.000026 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000028 | $0.000028 | $0.000026 | $0.000026 | $708.0973 |
2025-08-29 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000028 | $0.000028 | $914.7671 |
2025-08-28 | $0.000031 | $0.000033 | $0.000031 | $0.000031 | $2.449370 |
2025-08-27 | $0.000029 | $0.000031 | $0.000029 | $0.000031 | $180.0772 |
2025-08-26 | $0.000030 | $0.000030 | $0.000028 | $0.000029 | $44.51406 |
2025-08-25 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000030 | $0.000030 | $314.6661 |
2025-08-24 | -- | $0.000033 | $0.000032 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2025-08-22 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम