
आज
$0.989272
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $1.104900 | $1.114572 | $0.982991 | $1.112644 | $18.67155 |
2025-09-10 | $1.086885 | $1.123204 | $0.956456 | $1.104612 | $101.7044 |
2025-09-09 | $1.083084 | $1.089894 | $0.951188 | $1.086885 | $195.6411 |
2025-09-08 | $1.050436 | $1.088108 | $0.950625 | $1.083084 | $46.78602 |
2025-09-07 | $1.161498 | $1.161907 | $0.947499 | $1.050453 | $135.6543 |
2025-09-06 | $1.139145 | $1.161999 | $1.062973 | $1.161498 | $7.518570 |
2025-09-05 | $1.116678 | $1.144304 | $1.064417 | $1.138627 | $34.06652 |
2025-09-04 | -- | $1.154870 | $1.115346 | $1.116678 | $15.59496 |
2025-09-03 | -- | $1.054 | $1.052 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $1.12 | $1.12 | -- | -- |
2025-09-01 | $1.141504 | $1.21 | $1.049 | $1.120304 | $44.67844 |
2025-08-31 | -- | $1.14 | $1.13 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $1.23 | $1.13 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $1.14 | $1.13 | -- | -- |
2025-08-28 | $1.228783 | $1.23 | $1.14 | $1.136882 | $1.976164 |
2025-08-27 | -- | $1.23 | $1.22 | $1.228783 | $9.197618 |
2025-08-26 | -- | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $1.14 | $1.13 | -- | -- |
2025-08-24 | $1.134135 | $1.23 | $1.13 | $1.134441 | $3.561582 |
2025-08-23 | $1.134573 | $1.14 | $1.13 | $1.134135 | $4.764388 |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम