
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
Dernière mise à jour: 2026-09-23 13:19:54
JUST(JST)


Date | Prix ouvert | Elevé | Bas | Cours de clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | +0.01% |
2026-09-18 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | -0.02% |
2026-09-19 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
2026-09-20 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | +0.02% |
2026-09-21 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | -0.02% |
2026-09-22 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | +0.00% |
2026-09-23 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés liés au marché et à la volatilité des prix. Veuillez investir avec prudence. Cette page ne constitue pas un conseil en investissement.
Fiat | JST | Convertir |
|---|---|---|
1 | 0.11304 | |
1 | 1.95 | |
1 | 1.83 | |
1 | 148.34 | |
1 | 3.58 | |
1 | 6.73 |
Fiat | JST | Convertir |
|---|---|---|
1 | 0.46064 | |
1 | 4.53 | |
1 | 0.29333 | |
1 | 1.08 | |
1 | 0.043464 | |
1 | 1.11 |
Veuillez télécharger l'application LBank et vous inscrire pour commencer
Effectuez votre dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré.
Sélectionnez la crypto que vous souhaitez acheter parmi plus de 3 000 000 de crypto-monnaies disponibles sur LBank Exchange ou Wallet.