Telos(TLOS)Aujourd'hui
$0.012999
il y a 1 ans
$0.094646
il y a 2 ans
$0.236768
il y a 3 ans
$0.175333
il y a 4 ans
$0.951639
il y a 5 ans
$0.150883
il y a 6 ans
$0.05017
il y a 7 ans
$0.093072

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-14 | -- | $0.012986 | $0.012441 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.012851 | $0.012320 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.013231 | $0.012728 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.014335 | $0.013173 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.014941 | $0.014281 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.014569 | $0.014401 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.014494 | $0.014052 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.014680 | $0.014450 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.015168 | $0.014455 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.015904 | $0.015138 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.017172 | $0.015856 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.017457 | $0.017086 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.017770 | $0.017187 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.018175 | $0.017569 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.018295 | $0.017923 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.018528 | $0.017877 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.018472 | $0.018914 | $0.018191 | $0.018205 | $1.788M |
2026-01-28 | -- | $0.018897 | $0.018068 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.018981 | $0.018864 | $0.018071 | $0.018078 | $1.720M |
2026-01-26 | -- | $0.019282 | $0.018901 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Telos(TLOS)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank