Quantum Resistant Ledger(QRL)Aujourd'hui
$1.6837
il y a 1 ans
$0.172614
il y a 2 ans
$0.139738
il y a 3 ans
$0.156745
il y a 4 ans
$0.21644
il y a 5 ans
$0.117995
il y a 6 ans
$0.173356
il y a 7 ans
$0.31709
il y a 8 ans
$0.631757

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $1.705690 | $1.7751 | $1.645 | $1.685803 | $96,957.14 |
2025-10-31 | $1.692633 | $1.7253 | $1.616 | $1.705690 | $88,845.51 |
2025-10-30 | $1.718097 | $1.747 | $1.6928 | $1.692685 | $66,192.10 |
2025-10-29 | $1.813619 | $2.1 | $1.6978 | $1.718096 | $77,080.24 |
2025-10-28 | $1.745928 | $1.8853 | $1.7389 | $1.813619 | $84,723.40 |
2025-10-27 | $1.946357 | $1.9723 | $1.701 | $1.791854 | $149.940K |
2025-10-26 | $1.922226 | $1.9723 | $1.8319 | $1.947339 | $180.780K |
2025-10-25 | $2.009602 | $2.2876 | $1.9 | $1.922324 | $420.233K |
2025-10-24 | $2.056037 | $2.53 | $2.0206 | $2.002383 | $248.395K |
2025-10-23 | $1.599205 | $2.0723 | $1.5955 | $2.056037 | $557.968K |
2025-10-22 | $1.602381 | $1.65 | $1.5 | $1.599128 | $80,439.98 |
2025-10-21 | $1.634146 | $1.8473 | $1.4532 | $1.620938 | $569.124K |
2025-10-20 | $1.725440 | $1.8022 | $1.6001 | $1.603486 | $24,526.20 |
2025-10-19 | $2.008575 | $1.9763 | $1.76 | $1.725450 | $233.662K |
2025-10-18 | $1.806893 | $2.0816 | $1.6327 | $2.008577 | $322.949K |
2025-10-17 | $2.123407 | $2.1389 | $1.7703 | $1.804728 | $559.412K |
2025-10-16 | $2.441012 | $2.5247 | $2.1336 | $2.123406 | $325.218K |
2025-10-15 | $2.300017 | $2.5847 | $2.2536 | $2.441049 | $309.624K |
2025-10-14 | $2.232318 | $2.603 | $2.2536 | $2.323677 | $320.836K |
2025-10-13 | $2.115836 | $2.2763 | $2.1376 | $2.2705 | $796.8908 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Quantum Resistant Ledger(QRL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank