Komodo(KMD)Aujourd'hui
$0.036062
il y a 1 ans
$0.253957
il y a 2 ans
$0.238696
il y a 3 ans
$0.26355
il y a 4 ans
$0.472605
il y a 5 ans
$0.590259
il y a 6 ans
$0.647863
il y a 7 ans
$0.65838
il y a 8 ans
$6.14

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.036974 | $0.025596 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.036531 | $0.035793 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.036727 | $0.025241 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.037559 | $0.025566 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.037721 | $0.026045 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.037725 | $0.036887 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.037915 | $0.036799 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.038361 | $0.025356 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.037219 | $0.038316 | $0.036782 | $0.038155 | $33,183.38 |
2026-01-13 | -- | $0.037597 | $0.025835 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.036983 | $0.025698 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.036967 | $0.025527 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.038095 | $0.038616 | $0.024593 | $0.036885 | $10,653.51 |
2026-01-09 | -- | $0.038744 | $0.024872 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.039283 | $0.024066 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.040266 | $0.024669 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.040003 | $0.025934 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.038789 | $0.025534 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.038025 | $0.025271 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.036993 | $0.025589 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Komodo(KMD)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank