Grin(GRIN)Aujourd'hui
$0.044993
il y a 1 ans
$0.016149
il y a 2 ans
$0.065304
il y a 3 ans
$0.078495
il y a 4 ans
$0.15824
il y a 5 ans
$0.59909
il y a 6 ans
$0.480701
il y a 7 ans
$2.35

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.043080 | $0.045541 | $0.042968 | $0.044989 | $17,893.94 |
2026-03-19 | $0.042935 | $0.043333 | $0.042754 | $0.042980 | $10,198.11 |
2026-03-18 | $0.043054 | $0.043059 | $0.042040 | $0.042934 | $15,336.11 |
2026-03-17 | $0.043071 | $0.043600 | $0.041823 | $0.043054 | $7,579.048 |
2026-03-16 | $0.043775 | $0.043786 | $0.042781 | $0.043070 | $6,198.244 |
2026-03-15 | $0.043224 | $0.043787 | $0.042902 | $0.043775 | $11,259.78 |
2026-03-14 | $0.042967 | $0.043683 | $0.042352 | $0.043223 | $8,728.253 |
2026-03-13 | $0.043044 | $0.043055 | $0.042150 | $0.042979 | $13,408.28 |
2026-03-12 | $0.043978 | $0.043714 | $0.043036 | $0.043036 | $2,984.402 |
2026-03-11 | $0.043845 | $0.044088 | $0.042810 | $0.043978 | $11,018.65 |
2026-03-10 | $0.044155 | $0.044185 | $0.0432 | $0.04397 | $11,000.78 |
2026-03-09 | $0.044050 | $0.044169 | $0.042685 | $0.04416 | $14,916.07 |
2026-03-08 | $0.043879 | $0.044194 | $0.043105 | $0.044054 | $11,996.71 |
2026-03-07 | $0.043073 | $0.044294 | $0.041530 | $0.043880 | $9,797.670 |
2026-03-06 | $0.040041 | $0.043084 | $0.040058 | $0.043078 | $11,337.66 |
2026-03-05 | $0.036289 | $0.038273 | $0.036019 | $0.037354 | $11,657.07 |
2026-03-04 | $0.036277 | $0.037410 | $0.036036 | $0.036289 | $8,629.139 |
2026-03-03 | $0.037399 | $0.038872 | $0.036004 | $0.036310 | $17,210.39 |
2026-03-02 | $0.036523 | $0.040030 | $0.036028 | $0.037239 | $19,461.73 |
2026-03-01 | $0.035227 | $0.036988 | $0.035227 | $0.036522 | $15,048.70 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Grin(GRIN)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank