MEME Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur MEME comprend 323 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $832.746B et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+7.14%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09249 | +2.41% | -1.09% | $14.206B | $761.632M | 153,596M | ||||
$0.000005 | +1.38% | -1.28% | $3.461B | $77.143M | 589,243,603M | ||||
$0.000003 | +1.91% | -1.93% | $1.412B | $210.031M | 420,690,000M | ||||
$0.17463 | +1.22% | -12.27% | $174.626M | $46.624M | 999M | ||||
$0.000028 | +0.96% | -4.61% | $273.315M | $19.348M | 9,654,381M | ||||
$0.08341 | +2.26% | -4.90% | $161.414M | $10.148M | 1,935M | ||||
$0.1805 | +2.27% | +0.33% | $180.306M | $66.826M | 998M | ||||
$0.000000 | +0.62% | -7.39% | $70.151M | $2.681M | 180,384,818,176M | ||||
$0.000433 | -1.47% | -5.35% | $32.397M | $2.165M | 74,738M | ||||
$0.001073 | +6.03% | +6.47% | $74.037M | $28.089M | 69,000M | ||||
$1.6874 | +108.61% | +85.27% | $1.228B | $245.937M | 728M | ||||
$0.0631 | +1.37% | +32.41% | $63.100M | $7.037M | 1,000M | ||||
$0.00964 | +0.73% | -16.25% | $7.230M | $564.892K | 750M | ||||
$0.000314 | -1.96% | -15.56% | $314.386K | $6,848.27 | 999M | ||||
$0.052719 | -2.85% | -48.80% | $52.715M | $36.703M | 999M | ||||
$0.003176 | -1.18% | -22.68% | $2.972M | $469.326K | 936M | ||||
$0.002331 | -1.44% | -1.89% | -- | $285.767K | -- | ||||
$0.003852 | -0.03% | +0.10% | -- | $370.060K | -- | ||||
$0.004096 | -1.42% | +1.08% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.00481 | -9.93% | -35.25% | $4.810M | $51,995.73 | 1,000M | ||||
$0.00741 | +38.95% | +93.76% | $7.409M | $82,217.07 | 999M | ||||
$0.008903 | +0.69% | +22.20% | $8.902M | $892.789K | 999M | ||||
$0.003708 | +23.39% | -19.05% | $3.707M | $691.127K | 999M | ||||
$0.01 | 0.00% | -39.30% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.0007 | +93.10% | -10.87% | $699.925K | $88.155 | 999M | ||||
$0.000039 | +23.91% | -2.29% | $3.907M | $871.851K | 100,000M | ||||
$0.003401 | +17.48% | -17.04% | $3.312M | $534.307K | 973M | ||||
$0.000238 | 0.00% | -58.60% | $237.986K | $0.9455 | 999M | ||||
$0.001943 | -2.07% | +57.91% | $536.954K | $401.573K | 276M | ||||
$0.005044 | +32.25% | -24.05% | $5.044M | $267.405K | 1,000M | ||||
$0.006763 | -4.77% | -30.96% | $6.763M | $104.626K | 1,000M | ||||
$0.010805 | +2.05% | -2.60% | 0 | $1.362M | 0 | ||||
$0.003983 | -2.23% | +60.28% | -- | $1.079M | -- | ||||
$0.001966 | -2.24% | +31.41% | -- | $488.150K | -- | ||||
$0.000088 | 0.00% | -5.36% | $87,998.47 | $1.9999 | 999M | ||||
$0.00027 | +8.00% | -66.31% | 0 | $121.5068 | 0 | ||||
$0.005309 | +2.41% | -36.71% | $5.308M | $400.804K | 999M | ||||
$0.000886 | -21.03% | +24.96% | -- | $2.003M | -- | ||||
$0.000114 | -11.63% | -- | 0 | $38,954.43 | 0 | ||||
$0.001329 | +65.50% | -- | 0 | $776.254K | 0 |




































