
Jed McCaleb
Co-Founder
Stellar (XLM) is a peer-to-peer (P2P) decentralized network created in 2014 by The Stellar Development Foundation or Stellar.org.
Hora de última actualización: 2026-10-27 14:27:18
Stellar(XLM)



Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | +0.02% |
2026-10-22 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | +0.00% |
2026-10-23 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | -0.04% |
2026-10-24 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | -0.01% |
2026-10-25 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | -0.01% |
2026-10-26 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | +0.01% |
2026-10-27 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | -0.01% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | XLM | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.1678 | |
1 | 3.11 | |
1 | 2.79 | |
1 | 254.62 | |
1 | 5.45 | |
1 | 10.29 |
Fíat | XLM | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 0.68576 | |
1 | 6.72 | |
1 | 0.4351 | |
1 | 1.65 | |
1 | 0.064519 | |
1 | 1.67 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.





