Descargue la aplicación de LBank
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
Hora de última actualización: 2026-07-27 11:18:08
Circle USYC(USYC)
Fecha | Precio abierto | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | +0.00% |
2026-07-22 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | 0.00% |
Las 5 mejores direcciones | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | |
|---|---|---|---|
ethereum | 0xdd82...cec7c7 | 29.328M | 36.50% |
ethereum | 0xb1a6...cd629b | 13.846M | 17.23% |
ethereum | 0x60fc...0cf967 | 13.321M | 16.57% |
ethereum | 0xea97...8a5de8 | 10.292M | 12.81% |
ethereum | 0x9f7d...3ec92f | 6.019M | 7.49% |
Other | 7.540M | 9.38% |
El trading de criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Invierte con precaución. Esta página no constituye asesoramiento de inversión.
Fíat | USYC | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 1.13 | |
1 | 19.70185 | |
1 | 18.89663 | |
1 | 1,480.996 | |
1 | 36.60986 | |
1 | 65.69003 |
Fíat | USYC | Intercambio |
|---|---|---|
1 | 4.615032 | |
1 | 45.38334 | |
1 | 2.966252 | |
1 | 10.56390 | |
1 | 0.434017 | |
1 | 10.93594 |
Descargue la aplicación LBank y regístrese para comenzar.
Deposite utilizando su método de pago preferido.
Seleccione la criptomoneda que desea comprar entre más de 3.000.000 de criptomonedas disponibles en LBank Exchange o Wallet.