Morpheus Network(MNW)Hoy
$0.070683
hace 1 años
$0.318348
hace 2 años
$1.13
hace 3 años
$0.951203
hace 4 años
$1.7
hace 5 años
$0.587175
hace 6 años
$0.128415
hace 7 años
$0.081709

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | -- | $0.074859 | $0.060126 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.060233 | $0.050217 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.056012 | $0.049435 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.055593 | $0.049935 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.057228 | $0.0519 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.052635 | $0.049194 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.05186 | $0.046357 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.054356 | $0.048829 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.055739 | $0.050417 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.05723 | $0.051401 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.060737 | $0.048332 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.05293 | $0.047381 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.053251 | $0.044955 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.048385 | $0.044230 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.048454 | $0.040585 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.047897 | $0.044980 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.048655 | $0.051597 | $0.046075 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.051153 | $0.046496 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.053658 | $0.049844 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.053915 | $0.046267 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Morpheus Network(MNW)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank