Hive Dollar(HBD)Hoy
$0.963952
hace 1 años
$1.014
hace 2 años
$0.980918
hace 3 años
$0.986882
hace 4 años
$0.975541
hace 5 años
$0.958582

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.964003 | $0.957774 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.964003 | $0.957774 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.964003 | $0.957774 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.964055 | $0.957774 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.961706 | $0.961454 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.978737 | $0.978689 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.980591 | $0.970627 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.98827 | $0.969549 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.005 | $0.985915 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $1.033266 | $0.967999 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $1.02 | $0.978758 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.018 | $0.938067 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.986468 | $0.96941 | -- | -- |
2026-01-10 | $1.001061 | $1.007149 | $0.976739 | $0.983247 | $11.46387 |
2026-01-09 | -- | $1.017 | $0.987067 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $1.007 | $0.984794 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $1.036 | $1.035 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $1.05 | $1.022 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $1.033 | $0.992435 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $1.005 | $1.005 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Hive Dollar(HBD)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank