Game(GTC)Hoy
$0.000007
hace 1 años
$0.000420
hace 2 años
$0.000618
hace 3 años
$0.000571
hace 4 años
$0.002487
hace 5 años
$0.004406
hace 6 años
$0.004324
hace 7 años
$0.011308
hace 8 años
$0.155035

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | -- | $0.000009 | $0.000005 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000008 | $0.000005 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000014 | $0.000016 | $0.000005 | $0.000008 | $15,358.74 |
2026-01-13 | -- | $0.000018 | $0.000012 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000024 | $0.000011 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000015 | $0.000010 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000012 | $0.000010 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000018 | $0.000010 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000018 | $0.000009 | -- | -- |
2026-01-07 | $0.000045 | $0.000048 | $0.000017 | $0.000018 | $18,395.62 |
2026-01-06 | -- | $0.000045 | $0.000044 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000051 | $0.000044 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000050 | $0.000043 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.000044 | $0.000042 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.000043 | $0.000042 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.000044 | $0.000039 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.000044 | $0.000044 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Game(GTC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank