Wolf Game Wool(WOOL)Heute
$0.000249
vor 1 Jahren
$0.001447
vor 2 Jahren
$0.002655
vor 3 Jahren
$0.052025

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000249 | $0.000249 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Wolf Game Wool(WOOL)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team