Venus XVS(VXVS)Heute
$0.106292
vor 1 Jahren
$0.155357
vor 2 Jahren
$0.234426
vor 3 Jahren
$0.105885
vor 4 Jahren
$0.156554

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | -- | $0.107977 | $0.106205 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.108012 | $0.106044 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.111655 | $0.106119 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.112581 | $0.104508 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.115663 | $0.108372 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.115422 | $0.110004 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.116861 | $0.112275 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.116652 | $0.113199 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.114822 | $0.109233 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.113955 | $0.102916 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.107491 | $0.107527 | $0.107202 | $0.107386 | -- |
2026-01-13 | -- | $0.107821 | $0.10716 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.109421 | $0.106863 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.10943 | $0.106984 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.108348 | $0.101039 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.104194 | $0.09079 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.09289 | $0.090123 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.096406 | $0.090789 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.096744 | $0.091608 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.09349 | $0.09036 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Venus XVS(VXVS)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team