Etherisc DIP(DIP)Heute
$0.002069
vor 1 Jahren
$0.010175
vor 2 Jahren
$0.031176
vor 3 Jahren
$0.017356
vor 4 Jahren
$0.092612
vor 5 Jahren
$0.344662
vor 6 Jahren
$0.010157
vor 7 Jahren
$0.006338

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.002199 | $0.002064 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.002180 | $0.001989 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.002135 | $0.001831 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.002267 | $0.002301 | $0.002051 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.002447 | $0.002247 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.002469 | $0.002329 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002519 | $0.002245 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.002595 | $0.002422 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.002777 | $0.002659 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.002852 | $0.002752 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003096 | $0.003096 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003107 | $0.002912 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003061 | $0.002870 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003167 | $0.002871 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.003261 | $0.003028 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003179 | $0.002821 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003085 | $0.002793 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003127 | $0.002966 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003228 | $0.002961 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003478 | $0.003150 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Etherisc DIP(DIP)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team