BitCore(BTX)Heute
$0.06355
vor 1 Jahren
$0.121009
vor 2 Jahren
$0.041295
vor 3 Jahren
$0.06595
vor 4 Jahren
$0.163981
vor 5 Jahren
$0.103138
vor 6 Jahren
$0.120413
vor 7 Jahren
$0.303602
vor 8 Jahren
$23.4

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | -- | $0.063696 | $0.048771 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.064113 | $0.063428 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.06915 | $0.062958 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.06412 | $0.06261 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.067453 | $0.063801 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.078319 | $0.066018 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.077348 | $0.074563 | -- | -- |
2026-01-04 | $0.053064 | $0.074919 | $0.052198 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.053568 | $0.052869 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.05308 | $0.050943 | -- | -- |
2026-01-01 | $0.050995 | $0.072943 | $0.050676 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.076326 | $0.050833 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.076663 | $0.073803 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.061739 | $0.051594 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.051885 | $0.050705 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.050773 | $0.050671 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.051165 | $0.050484 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.074189 | $0.074189 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.074988 | $0.074128 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.055935 | $0.055936 | $0.055147 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

BitCore(BTX)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team