Metal DAO(MTL)اليوم
$0.290098
منذ 1 سنة
$1.001
منذ 2 سنة
$1.59
منذ 3 سنة
$1.16
منذ 4 سنة
$1.55
منذ 5 سنة
$0.849538
منذ 6 سنة
$0.368926
منذ 7 سنة
$0.341068
منذ 8 سنة
$4.89

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | -- | $0.296104 | $0.284812 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.303537 | $0.284872 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.310479 | $0.288109 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.304366 | $0.287559 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.297204 | $0.269979 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.282238 | $0.265274 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.273791 | $0.260499 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.28069 | $0.268081 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.280588 | $0.268269 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.296907 | $0.278957 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.290123 | $0.276344 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.284043 | $0.246179 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.309531 | $0.277221 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.323089 | $0.303955 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.324073 | $0.312576 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.314099 | $0.298843 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.326979 | $0.298348 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.343214 | $0.32025 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.343945 | $0.323158 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.362639 | $0.363385 | $0.336581 | $0.339827 | $2.206M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Metal DAO(MTL)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank