Gemini Dollar(GUSD)اليوم
$0.997926
منذ 1 سنة
$0.998001
منذ 2 سنة
$1
منذ 3 سنة
$1.002
منذ 4 سنة
$0.997897
منذ 5 سنة
$0.978488
منذ 6 سنة
$1.008
منذ 7 سنة
$0.997046

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.998457 | $0.997578 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.996157 | $0.999104 | $0.997365 | $0.997669 | $287.242K |
2026-01-28 | -- | $1.001 | $0.993435 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.998924 | $1.000234 | $0.998655 | $0.999406 | $604.171K |
2026-01-26 | -- | $0.999186 | $0.997836 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.998766 | $0.997721 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.999157 | $0.997899 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.999308 | $0.996373 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1 | $0.996385 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.001 | $0.994646 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.001 | $0.994456 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.001 | $0.997268 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1 | $0.97919 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1.002 | $0.996936 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.002 | $0.99781 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.001 | $0.997861 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.998839 | $1.000398 | $0.998946 | $0.999715 | $403.672K |
2026-01-13 | -- | $0.999482 | $0.99792 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.998978 | $0.998041 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.99878 | $0.998213 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Gemini Dollar(GUSD)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank