Crypto Valleys YIELD Token(YIELD)اليوم
$0.000003

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-22 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $1.080134 |
2026-04-20 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Crypto Valleys YIELD Token(YIELD)



