
اليوم
$0.261154
منذ 1 سنة
$0.002892
منذ 2 سنة
$0.003822
منذ 3 سنة
$0.008365
منذ 4 سنة
$0.132776
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | $0.248672 | $0.26582 | $0.2417 | $0.256177 | $17,306.21 |
2025-09-15 | $0.273401 | $0.2872 | $0.23893 | $0.242216 | $14,450.96 |
2025-09-14 | $0.318225 | $0.31564 | $0.26831 | $0.271956 | $18,465.10 |
2025-09-13 | $0.294133 | $0.3397 | $0.29011 | $0.317867 | $15,587.59 |
2025-09-12 | $0.272408 | $0.30982 | $0.26943 | $0.289582 | $16,533.42 |
2025-09-11 | $0.274599 | $0.29802 | $0.25883 | $0.26969 | $16,037.00 |
2025-09-10 | $0.253047 | $0.28598 | $0.2459 | $0.272097 | $17,660.45 |
2025-09-09 | $0.260611 | $0.28363 | $0.2459 | $0.249472 | $14,042.43 |
2025-09-08 | $0.241258 | $0.26319 | $0.22879 | $0.258478 | $7,711.795 |
2025-09-07 | $0.230044 | $0.24674 | $0.22026 | $0.237649 | $7,596.352 |
2025-09-06 | $0.239777 | $0.24734 | $0.22481 | $0.226575 | $17,012.25 |
2025-09-05 | $0.226114 | $0.25995 | $0.21868 | $0.235054 | $12,855.36 |
2025-09-04 | $0.262958 | $0.26196 | $0.22105 | $0.223771 | $14,415.92 |
2025-09-03 | $0.233164 | $0.26824 | $0.23203 | $0.260127 | $17,424.72 |
2025-09-02 | $0.249341 | $0.26129 | $0.22933 | $0.232168 | $14,929.13 |
2025-09-01 | $0.292155 | $0.28572 | $0.23601 | $0.246685 | $8,844.039 |
2025-08-31 | $0.296041 | $0.30455 | $0.27886 | $0.285532 | $12,849.17 |
2025-08-30 | $0.301791 | $0.31153 | $0.27485 | $0.293241 | $20,970.65 |
2025-08-29 | $0.362647 | $0.37144 | $0.29203 | $0.298104 | $18,967.77 |
2025-08-28 | $0.382212 | $0.38532 | $0.3539 | $0.359877 | $16,503.22 |
الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank