BTU Protocol(BTU)اليوم
$0.379101
منذ 1 سنة
$0.673373
منذ 2 سنة
$0.092112
منذ 3 سنة
$0.456867
منذ 4 سنة
$0.383545
منذ 5 سنة
$0.148299

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | -- | $0.382029 | $0.362038 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.360568 | $0.35184 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.371754 | $0.356336 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.480457 | $0.480457 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.480457 | $0.480457 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.480457 | $0.480457 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.480457 | $0.480457 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.486824 | $0.477889 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.468456 | $0.468415 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.468456 | $0.468415 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.468456 | $0.468415 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.47106 | $0.464532 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.444714 | $0.444714 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

BTU Protocol(BTU)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank