
今天
$0.4459
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | $0.418043 | $0.4546 | $0.4178 | $0.453195 | $36.757M |
2025-09-17 | $0.431606 | $0.4488 | $0.4143 | $0.417946 | $32.696M |
2025-09-16 | $0.415528 | $0.4346 | $0.4093 | $0.432614 | $31.231M |
2025-09-15 | $0.432238 | $0.4395 | $0.4125 | $0.416069 | $27.662M |
2025-09-14 | $0.445292 | $0.4515 | $0.4297 | $0.431701 | $22.311M |
2025-09-13 | $0.440695 | $0.4547 | $0.4398 | $0.445655 | $22.695M |
2025-09-12 | $0.436631 | $0.4536 | $0.4365 | $0.440289 | $32.142M |
2025-09-11 | $0.441939 | $0.4558 | $0.436 | $0.436833 | $46.882M |
2025-09-10 | $0.419435 | $0.4432 | $0.4179 | $0.442441 | $29.317M |
2025-09-09 | $0.436935 | $0.4442 | $0.4169 | $0.418783 | $36.512M |
2025-09-08 | $0.430050 | $0.4436 | $0.4187 | $0.437055 | $30.389M |
2025-09-07 | $0.422648 | $0.4344 | $0.4177 | $0.429676 | $15.804M |
2025-09-06 | $0.429266 | $0.4354 | $0.4209 | $0.422006 | $14.582M |
2025-09-05 | $0.407935 | $0.4485 | $0.4039 | $0.428589 | $41.787M |
2025-09-04 | $0.429326 | $0.4326 | $0.4062 | $0.4082 | $318.604K |
2025-09-03 | $0.397758 | $0.4426 | $0.3987 | $0.429783 | $91.462M |
2025-09-02 | $0.381138 | $0.4313 | $0.3664 | $0.3993 | $741.845K |
2025-09-01 | $0.389965 | $0.3927 | $0.3739 | $0.381332 | $17.656M |
2025-08-31 | $0.387902 | $0.3952 | $0.3867 | $0.389844 | $9.883M |
2025-08-30 | $0.385590 | $0.3942 | $0.3761 | $0.389823 | $21.475M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊