Truth(TRUU)今天
$0.000336

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $0.000351 | $0.000325 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000355 | $0.000339 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000362 | $0.000340 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000397 | $0.000333 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000394 | $0.000353 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000383 | $0.000364 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000398 | $0.000400 | $0.000359 | $0.000371 | $377.998K |
2025-10-25 | $0.000389 | $0.000399 | $0.000386 | $0.000398 | $323.706K |
2025-10-24 | $0.000418 | $0.000420 | $0.000388 | $0.000389 | $355.408K |
2025-10-23 | -- | $0.000456 | $0.000417 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000460 | $0.000477 | $0.000449 | $0.000456 | $339.046K |
2025-10-21 | $0.000488 | $0.000493 | $0.000457 | $0.000460 | $306.153K |
2025-10-20 | $0.000459 | $0.000519 | $0.000459 | $0.000489 | $360.382K |
2025-10-19 | $0.000439 | $0.000459 | $0.000439 | $0.000459 | $323.729K |
2025-10-18 | $0.000418 | $0.000442 | $0.000419 | $0.000439 | $319.902K |
2025-10-17 | $0.000398 | $0.000431 | $0.000390 | $0.000418 | $360.039K |
2025-10-16 | $0.000414 | $0.000411 | $0.000392 | $0.000398 | $316.944K |
2025-10-15 | $0.000419 | $0.000429 | $0.000388 | $0.000413 | $356.179K |
2025-10-14 | $0.000407 | $0.000426 | $0.000394 | $0.000420 | $317.605K |
2025-10-13 | $0.000400 | $0.000413 | $0.000391 | $0.000407 | $363.654K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Truth(TRUU)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊