Swarm(SN124)今天
$1.89

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $2.070348  | $2.136953  | $1.961994  | $1.983847  | $592.043K  | 
2025-11-02  | $2.211087  | $2.222177  | $2.063233  | $2.070779  | $542.934K  | 
2025-11-01  | $2.188338  | $2.391034  | $2.110864  | $2.211087  | $64,550.14  | 
2025-10-31  | --  | $2.21  | $1.78  | --  | --  | 
2025-10-30  | $1.934666  | $2.108338  | $1.862031  | $1.878600  | $91,064.64  | 
2025-10-29  | $2.142710  | $2.174257  | $1.906344  | $1.934666  | $286.893K  | 
2025-10-28  | $1.902992  | $2.289871  | $1.844894  | $2.142710  | $727.696K  | 
2025-10-27  | --  | $1.931418  | $1.821831  | $1.902992  | $220.423K  | 
2025-10-26  | --  | $1.944551  | $1.591039  | --  | --  | 
2025-10-25  | $1.566841  | $1.637501  | $1.556593  | $1.605773  | $238.699K  | 
2025-10-24  | $1.588626  | $1.606019  | $1.523544  | $1.566841  | $314.434K  | 
2025-10-23  | $1.659296  | $1.654551  | $1.498914  | $1.588626  | $184.536K  | 
2025-10-22  | $1.899821  | $1.95  | $1.61  | $1.651304  | $163.048K  | 
2025-10-21  | $1.909611  | $1.95  | $1.75  | $1.899821  | $386.510K  | 
2025-10-20  | $1.947395  | $1.97  | $1.86  | $1.897025  | $229.377K  | 
2025-10-19  | $1.678686  | $1.98  | $1.65  | $1.947803  | $147.172K  | 
2025-10-18  | $1.611622  | $1.77  | $1.58  | $1.680041  | $210.550K  | 
2025-10-17  | $1.460263  | $1.63  | $1.36  | $1.629905  | $1.010M  | 
2025-10-16  | $1.668075  | $1.68  | $1.38  | $1.442996  | $149.478K  | 
2025-10-15  | $2.069268  | $2.01  | $1.64  | $1.644567  | $186.225K  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Swarm(SN124)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊