Stablecomp(SCOMP)今天
$0.000289
1年前
$0.000482

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.000290 | $0.000290 | $0.000289 | $0.000289 | $28,160.64 |
2026-04-18 | -- | $0.000290 | $0.000288 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000289 | $0.000289 | $30,565.58 |
2026-04-16 | $0.000290 | $0.000290 | $0.000288 | $0.000289 | $31,136.96 |
2026-04-15 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000288 | $0.000290 | $32,064.08 |
2026-04-14 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000289 | $0.000289 | $32,495.62 |
2026-04-13 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000287 | $0.000289 | $31,504.97 |
2026-04-12 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000289 | $0.000289 | $33,825.22 |
2026-04-11 | $0.000290 | $0.000290 | $0.000288 | $0.000289 | $33,530.57 |
2026-04-10 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000287 | $0.000290 | $26,294.78 |
2026-04-09 | $0.000289 | $0.000290 | $0.000287 | $0.000289 | $30,665.49 |
2026-04-08 | $0.000300 | $0.000301 | $0.000288 | $0.000288 | $20,808.23 |
2026-04-07 | $0.000300 | $0.000302 | $0.000300 | $0.000300 | $29,635.74 |
2026-04-06 | $0.000301 | $0.000302 | $0.000300 | $0.000300 | $31,882.32 |
2026-04-05 | $0.000301 | $0.000301 | $0.000300 | $0.000301 | $34,657.64 |
2026-04-04 | $0.000300 | $0.000301 | $0.000300 | $0.000300 | $31,596.96 |
2026-04-03 | $0.000300 | $0.000301 | $0.000300 | $0.000300 | $30,386.63 |
2026-04-02 | $0.000301 | $0.000301 | $0.000300 | $0.000300 | $29,743.80 |
2026-04-01 | $0.000301 | $0.000301 | $0.000300 | $0.000300 | $28,032.37 |
2026-03-31 | -- | $0.000301 | $0.000300 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Stablecomp(SCOMP)



