Stable(STABLE)今天
$0.03351

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.025936 | $0.03044 | $0.0258 | $0.029697 | $25.430M |
2026-04-22 | $0.027015 | $0.02706 | $0.02566 | $0.025932 | $15.081M |
2026-04-21 | $0.025596 | $0.02741 | $0.02541 | $0.026936 | $17.438M |
2026-04-20 | $0.025712 | $0.02619 | $0.02494 | $0.025583 | $13.737M |
2026-04-19 | $0.026115 | $0.02673 | $0.02549 | $0.025683 | $14.207M |
2026-04-18 | $0.026326 | $0.0264 | $0.02561 | $0.02619 | $137.730K |
2026-04-17 | $0.026157 | $0.02715 | $0.02569 | $0.026353 | $30.821M |
2026-04-16 | $0.026267 | $0.027 | $0.02577 | $0.026177 | $21.370M |
2026-04-15 | $0.026566 | $0.02701 | $0.02557 | $0.026252 | $17.920M |
2026-04-14 | $0.026767 | $0.02824 | $0.02567 | $0.026529 | $36.286M |
2026-04-13 | $0.025853 | $0.03113 | $0.02499 | $0.026310 | $45.945M |
2026-04-12 | $0.026282 | $0.0269 | $0.02569 | $0.025849 | $15.725M |
2026-04-11 | $0.026428 | $0.02712 | $0.02589 | $0.026304 | $13.804M |
2026-04-10 | $0.025591 | $0.02755 | $0.02529 | $0.026766 | $17.357M |
2026-04-09 | $0.026453 | $0.02656 | $0.02498 | $0.025633 | $11.720M |
2026-04-08 | $0.025915 | $0.02712 | $0.02537 | $0.026437 | $18.847M |
2026-04-07 | $0.026117 | $0.02657 | $0.02506 | $0.025899 | $19.911M |
2026-04-06 | $0.026613 | $0.02728 | $0.026 | $0.026126 | $16.097M |
2026-04-05 | $0.026984 | $0.02847 | $0.02633 | $0.026744 | $15.800M |
2026-04-04 | $0.027884 | $0.02807 | $0.02665 | $0.026949 | $14.561M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Stable(STABLE)



