 SquiggleStrategy(SQUIGSTR)
SquiggleStrategy(SQUIGSTR)今天
$0.001073

| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $0.001133 | $0.001149 | $0.001071 | $0.001073 | $1,478.587 | 
| 2025-10-29 | $0.001181 | $0.001196 | $0.001131 | $0.001131 | $661.2203 | 
| 2025-10-28 | $0.001195 | $0.001213 | $0.001168 | $0.001181 | $960.9266 | 
| 2025-10-27 | $0.001172 | $0.001214 | $0.001165 | $0.001197 | $5,939.527 | 
| 2025-10-26 | $0.001158 | $0.001177 | $0.001126 | $0.001172 | $6,343.264 | 
| 2025-10-25 | $0.001179 | $0.001195 | $0.001157 | $0.001158 | $6,557.526 | 
| 2025-10-24 | $0.001186 | $0.001214 | $0.001169 | $0.001179 | $1,541.425 | 
| 2025-10-23 | $0.001240 | $0.001244 | $0.001168 | $0.001188 | $10,439.34 | 
| 2025-10-22 | $0.001355 | $0.001365 | $0.001221 | $0.001240 | $7,005.800 | 
| 2025-10-21 | $0.001369 | $0.001365 | $0.001279 | $0.001355 | $3,586.647 | 
| 2025-10-20 | $0.001359 | $0.001393 | $0.001341 | $0.001369 | $3,157.430 | 
| 2025-10-19 | $0.001307 | $0.001364 | $0.001315 | $0.001359 | $5,659.649 | 
| 2025-10-18 | $0.001273 | $0.001333 | $0.001267 | $0.001307 | $10,096.74 | 
| 2025-10-17 | $0.001502 | $0.001514 | $0.001250 | $0.001276 | $25,695.69 | 
| 2025-10-16 | $0.001527 | $0.001642 | $0.001481 | $0.001502 | $24,854.27 | 
| 2025-10-15 | $0.001784 | $0.001612 | $0.001515 | $0.001527 | $48,970.37 | 
| 2025-10-14 | $0.001941 | $0.002021 | $0.001604 | $0.001795 | $24,886.35 | 
| 2025-10-13 | $0.001813 | $0.001982 | $0.001846 | $0.001941 | $21,301.74 | 
| 2025-10-12 | $0.001877 | $0.001884 | $0.001581 | $0.001824 | $93,353.87 | 
| 2025-10-11 | $0.002735 | $0.002999 | $0.001786 | -- | -- | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

 SquiggleStrategy(SQUIGSTR)
SquiggleStrategy(SQUIGSTR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊