RoboFi(VICS)今天
$0.025636
1年前
$0.027198
2年前
$0.039506
3年前
$0.085818
4年前
$0.18971

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-13 | $0.025391 | $0.025728 | $0.025359 | $0.025721 | $55,169.42 |
2026-03-12 | $0.024660 | $0.025414 | $0.024649 | $0.025390 | $58,335.77 |
2026-03-11 | $0.024655 | $0.024677 | $0.024632 | $0.024660 | $56,637.12 |
2026-03-10 | $0.024654 | $0.024679 | $0.024639 | $0.024655 | $55,919.40 |
2026-03-09 | $0.024708 | $0.024749 | $0.024625 | $0.024654 | $56,507.83 |
2026-03-08 | $0.024919 | $0.024939 | $0.024677 | $0.024708 | $53,659.56 |
2026-03-07 | $0.024920 | $0.024959 | $0.024879 | $0.024919 | $56,674.09 |
2026-03-06 | $0.025422 | $0.025476 | $0.024909 | $0.024931 | $57,879.09 |
2026-03-05 | $0.025100 | $0.025465 | $0.025028 | $0.025435 | $54,160.68 |
2026-03-04 | $0.025149 | $0.025310 | $0.024918 | $0.025082 | $51,619.78 |
2026-03-03 | $0.024902 | $0.025672 | $0.024843 | $0.025149 | $53,005.01 |
2026-03-02 | $0.024928 | $0.025178 | $0.024846 | $0.024902 | $52,051.82 |
2026-03-01 | $0.024785 | $0.024940 | $0.024193 | $0.024926 | $54,498.43 |
2026-02-28 | $0.024782 | $0.024835 | $0.024761 | $0.024796 | $55,728.21 |
2026-02-27 | $0.025279 | $0.025449 | $0.024194 | $0.024774 | $52,907.17 |
2026-02-26 | $0.024638 | $0.025332 | $0.024598 | $0.025274 | $52,830.48 |
2026-02-25 | $0.024884 | $0.024898 | $0.024554 | $0.024639 | $51,585.16 |
2026-02-24 | $0.024780 | $0.024889 | $0.024470 | $0.024882 | $41,888.57 |
2026-02-23 | $0.024753 | $0.024812 | $0.024753 | $0.024780 | $57,304.74 |
2026-02-22 | $0.024649 | $0.024819 | $0.024623 | $0.024753 | $53,667.38 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

RoboFi(VICS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊