 redacted gdupi(GDUPI)
redacted gdupi(GDUPI)今天
$0.000002

| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $45,996.18 | 
| 2025-10-27 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $71,692.85 | 
| 2025-10-26 | $0.000001 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000002 | $73,709.77 | 
| 2025-10-25 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $5,356.761 | 
| 2025-10-24 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $23,961.57 | 
| 2025-10-23 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $163.4684 | 
| 2025-10-22 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $222.7952 | 
| 2025-10-21 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $897.5394 | 
| 2025-10-20 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $57.60239 | 
| 2025-10-19 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $4.647058 | 
| 2025-10-18 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $30.27581 | 
| 2025-10-17 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $71.53263 | 
| 2025-10-16 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $157.6484 | 
| 2025-10-15 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $147.7798 | 
| 2025-10-14 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $786.6409 | 
| 2025-10-13 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $127.5028 | 
| 2025-10-12 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $92.30412 | 
| 2025-10-11 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,203.438 | 
| 2025-10-10 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,663.313 | 
| 2025-10-09 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,683.819 | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

 redacted gdupi(GDUPI)
redacted gdupi(GDUPI)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊