Puffverse(PFVS)今天
$0.01

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-14 | -- | $0.01 | $0.000920 | $0.000940 | $55,942.71 |
2026-02-13 | -- | $0.01 | $0.001161 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.01 | $0.001101 | $0.001372 | $425.052K |
2026-02-11 | -- | $0.01 | $0.000910 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.01 | $0.001180 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.01 | $0.001180 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.001406 | $0.01 | $0.001363 | $0.001374 | $328.460K |
2026-02-07 | $0.001367 | $0.01 | $0.001366 | $0.001407 | $508.146K |
2026-02-06 | $0.001394 | $0.01 | $0.001366 | $0.001367 | $760.328K |
2026-02-05 | $0.001383 | $0.01 | $0.001378 | $0.001394 | $587.044K |
2026-02-04 | $0.001386 | $0.01 | $0.001364 | $0.001384 | $444.237K |
2026-02-03 | $0.001386 | $0.01 | $0.001369 | $0.001386 | $337.825K |
2026-02-02 | -- | $0.01 | $0.001369 | $0.001386 | $459.818K |
2026-02-01 | $0.001397 | $0.01 | $0.001344 | $0.001401 | $482.474K |
2026-01-31 | $0.001393 | $0.01 | $0.001371 | $0.001397 | $378.293K |
2026-01-30 | $0.001564 | $0.01 | $0.001338 | $0.001399 | $479.275K |
2026-01-29 | $0.001604 | $0.01 | $0.001562 | $0.001556 | $356.820K |
2026-01-28 | -- | $0.01 | $0.001594 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001613 | $0.01 | $0.001561 | $0.001616 | $319.725K |
2026-01-26 | $0.001606 | $0.01 | $0.001541 | $0.001609 | $400.492K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Puffverse(PFVS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊