Popcorn(PCORN)今天
$0.000041
1年前
$0.000278

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02 | $0.000042 | $0.000042 | $0.000041 | $0.000041 | $9.076386 |
2025-11-01 | $0.000042 | $0.000042 | $0.000041 | $0.000042 | $40.36935 |
2025-10-31 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000040 | $0.000042 | $3.366864 |
2025-10-30 | $0.000044 | $0.000044 | $0.000041 | $0.000041 | $16.28824 |
2025-10-29 | $0.000044 | $0.000045 | $0.000043 | $0.000044 | $18.15468 |
2025-10-28 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000044 | $0.000044 | $47.51944 |
2025-10-27 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000044 | $0.000045 | $59.05342 |
2025-10-26 | $0.000043 | $0.000045 | $0.000043 | $0.000045 | $1,274.008 |
2025-10-25 | $0.000043 | $0.000044 | $0.000042 | $0.000043 | $50.70983 |
2025-10-24 | $0.000043 | $0.000044 | $0.000042 | $0.000042 | $13.94890 |
2025-10-23 | $0.000043 | $0.000043 | $0.000040 | $0.000043 | $908.5949 |
2025-10-22 | $0.000069 | $0.000066 | $0.000042 | $0.000043 | $23,100.37 |
2025-10-21 | $0.000042 | $0.000075 | $0.000041 | $0.000066 | $72,435.01 |
2025-10-20 | $0.000042 | $0.000043 | $0.000040 | $0.000042 | $7.890143 |
2025-10-19 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000040 | $0.000042 | $147.8016 |
2025-10-18 | $0.000040 | $0.000041 | $0.000040 | $0.000041 | $16.72416 |
2025-10-17 | $0.000042 | $0.000042 | $0.000039 | $0.000040 | $20.84844 |
2025-10-16 | $0.000044 | $0.000044 | $0.000041 | $0.000042 | $80.42546 |
2025-10-15 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000043 | $0.000044 | $1.906494 |
2025-10-14 | $0.000044 | $0.000047 | $0.000043 | $0.000045 | $6.958822 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Popcorn(PCORN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊