Hyperliquid(HYPE)今天
$41.27
1年前
$18.74

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-24 | $41.69589 | $41.66 | $40.65 | $41.17303 | $210.988M |
2026-04-23 | $41.12981 | $41.85 | $40.53 | $41.76239 | $268.487M |
2026-04-22 | $39.98563 | $41.52 | $38.92 | $41.01717 | $385.621M |
2026-04-21 | $40.96903 | $41.58 | $39.63 | $40.00883 | $340.216M |
2026-04-20 | $43.39388 | $43.29 | $40.55 | $41.11545 | $402.100M |
2026-04-19 | $44.56278 | $44.32 | $42.74 | $43.40108 | $178.339M |
2026-04-18 | $45.01971 | $45.43 | $43.96 | $44.58792 | $236.130M |
2026-04-17 | $44.74789 | $45.52 | $43.2 | $45.22056 | $338.776M |
2026-04-16 | $44.61146 | $45.73 | $44.09 | $44.78345 | $352.137M |
2026-04-15 | $43.86116 | $45.02 | $42.99 | $44.58631 | $319.183M |
2026-04-14 | $42.28066 | $45.26 | $42.87 | $43.64188 | $489.374M |
2026-04-13 | $40.82684 | $42.97 | $40.49 | $42.38549 | $237.708M |
2026-04-12 | $41.86458 | $43.1 | $40.19 | $40.81842 | $246.474M |
2026-04-11 | $41.83718 | $42.66 | $41.33 | $41.88443 | $216.018M |
2026-04-10 | $39.64039 | $42.24 | $39.35 | $41.77122 | $352.374M |
2026-04-09 | $38.76081 | $39.85 | $37.79 | $39.59732 | $329.457M |
2026-04-08 | $36.04268 | $39.79 | $36.19 | $38.85057 | $382.002M |
2026-04-07 | $37.59902 | $37.75 | $35.78 | $36.04619 | $190.644M |
2026-04-06 | $35.59823 | $37.72 | $35.46 | $37.65695 | $170.167M |
2026-04-05 | $35.81599 | $36.55 | $35.16 | $35.57471 | $112.026M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Hyperliquid(HYPE)



