Fluid USDC(FUSDC)今天
$0.98737
1年前
$0.999646
2年前
$1.001

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-30  | --  | $0.997409  | $0.968758  | --  | --  | 
2025-10-29  | $0.983786  | $0.995302  | $0.962258  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.997331  | $0.974812  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.989262  | $1.002  | $0.977735  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.993361  | $1.001930  | $0.982425  | $0.989262  | $58.64398  | 
2025-10-25  | $0.977742  | $0.998279  | $0.978548  | $0.993361  | $19.58947  | 
2025-10-24  | $0.992688  | $0.999943  | $0.976204  | $0.977742  | $67.03010  | 
2025-10-23  | $0.995614  | $1.002597  | $0.976154  | $0.992688  | $78.78633  | 
2025-10-22  | $1.000254  | $1  | $0.965234  | --  | --  | 
2025-10-21  | $0.981627  | $1.018  | $0.962614  | $1.000254  | $121.9607  | 
2025-10-20  | $0.992903  | $1.003  | $0.970305  | $0.981627  | $64.80301  | 
2025-10-19  | --  | $0.997579  | $0.980127  | --  | --  | 
2025-10-18  | $0.989460  | $0.998418  | $0.979211  | $0.984579  | $80.97986  | 
2025-10-17  | $0.959732  | $0.995615  | $0.950641  | --  | --  | 
2025-10-16  | $0.972562  | $0.995699  | $0.959732  | $0.959732  | $57.13764  | 
2025-10-15  | $1.000581  | $1.011  | $0.965982  | $0.972562  | $120.3185  | 
2025-10-14  | $0.987540  | $1.011  | $0.968811  | $1.000581  | $162.8615  | 
2025-10-13  | $1.013010  | $1.038  | $0.968936  | $0.987540  | $142.7721  | 
2025-10-12  | $0.989794  | $1.031  | $0.960407  | $1.013010  | $146.2139  | 
2025-10-11  | $0.939669  | $1.003  | $0.933993  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fluid USDC(FUSDC)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊