Dingocoin(DINGO)今天
$0.000005
1年前
$0.000081
2年前
$0.000012
3年前
$0.000015
4年前
$0.000006

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | $0.000005 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000005 | -- |
2026-03-08 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $180.869K |
2026-03-07 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $180.456K |
2026-03-06 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $186.291K |
2026-03-05 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $176.166K |
2026-03-04 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $186.786K |
2026-03-03 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $191.061K |
2026-03-02 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $180.129K |
2026-03-01 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $175.270K |
2026-02-28 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $182.415K |
2026-02-27 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $183.399K |
2026-02-26 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $133.784K |
2026-02-25 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $175.067K |
2026-02-24 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $184.424K |
2026-02-23 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $183.999K |
2026-02-22 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $180.512K |
2026-02-21 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $179.956K |
2026-02-20 | $0.000009 | $0.00001 | $0.000009 | $0.000009 | $181.873K |
2026-02-19 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $159.214K |
2026-02-18 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $181.336K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dingocoin(DINGO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊